Meta and Decklists

Pauper MTGO Metagame

Decklists and tier list from recent MTGO Challenges and Leagues.
Challenges

Finishes by strategy, last 90 days

  1. 1. Mono-Red Madness - 69 Top 8s, 276 League 5-0s
  2. 2. Terror - 85 Top 8s, 246 League 5-0s
  3. 3. Faeries - 42 Top 8s, 182 League 5-0s
  4. 4. Tron - 37 Top 8s, 150 League 5-0s
  5. 5. Mono-Red Rally - 26 Top 8s, 125 League 5-0s
  6. 6. Jund Wildfire - 39 Top 8s, 100 League 5-0s
  7. 7. Grixis Affinity - 39 Top 8s, 112 League 5-0s
  8. 8. Jeskai Control - 28 Top 8s, 130 League 5-0s
  9. 9. Ponza - 31 Top 8s, 79 League 5-0s
  10. 10. Naya Gates - 25 Top 8s, 96 League 5-0s

Top of the Meta movement

Now, vs 90 days ago

  1. #1 Mono-Red Madness, 12.1%, was #2
  2. #2 Terror, 12.0%, was #1
  3. #3 Faeries, 7.4%, was #3
  4. #4 Tron, 6.4%, was #7
  5. #5 Mono-Red Rally, 5.8%, was #5
  6. #6 Jund Wildfire, 5.6%, was #6
  7. #7 Grixis Affinity, 5.1%, was #4
#DeckMovementPeak
1Mono-Red Madness
was #21
#1 · now
2Terror
was #11
#1 · 30d ago
3Faeries
was #3
#3 · now
4Tron
was #73
#2 · 3d ago
5Mono-Red Rally
was #5
#2 · 60d ago
6Jund Wildfire
was #6
#4 · 30d ago
7Grixis Affinity
was #43
#3 · 30d ago

Biggest movers

Challenge + League share, last 90 days vs prior 90

0.87% → 4.3%+398%
2.4% → 4.9%+109%
5.3% → 7.4%+40%
1.4% → 0.08%−94%
2.2% → 0.32%−86%
6.1% → 3.3%−46%

Popular vs. strong

Challenge meta share x win rate, 90 days · bubble = matches played · only outliers labeled

  1. 1. Terror 13.9% Challenge meta, 62.5% MWR, 1954 matches
  2. 2. Mono-Red Madness 13.3% Challenge meta, 61.5% MWR, 1842 matches
  3. 3. Faeries 7.6% Challenge meta, 62.0% MWR, 1087 matches
  4. 4. Tron 6.8% Challenge meta, 59.4% MWR, 933 matches
  5. 5. Jund Wildfire 6.7% Challenge meta, 61.4% MWR, 928 matches
  6. 6. Ponza 6.1% Challenge meta, 59.6% MWR, 814 matches
  7. 7. Mono-Red Rally 5.6% Challenge meta, 60.6% MWR, 762 matches
  8. 8. Grixis Affinity 5.5% Challenge meta, 63.1% MWR, 784 matches
  9. 9. Jeskai Control 4.4% Challenge meta, 63.8% MWR, 616 matches
  10. 10. Naya Gates 4.3% Challenge meta, 63.6% MWR, 602 matches

Meta share is each archetype's share of all Challenge and League appearances in the selected window (4,708 total). Tier bands score Challenge match results, League trophies, and Challenge meta share separately.